010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	99	34.12	20.51	4.04	85.17						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	57	19.63	13.00	3.51	84.18						
010	内科	3	050130xx9900xx	心不全	56	21.71	17.23	1.79	85.73						
010	内科	4	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	42	30.36	18.64	0	85.38						
010	内科	5	060280xxxxxxxx	アルコール性肝障害	20	16.4	13.95	15	63.55						
110	外科	1	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	53	9.08	9.08	3.77	72.15						
110	外科	2	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	38	9	7.74	0	67.13						
110	外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	35	4.71	4.86	0	70.66						
110	外科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）	31	8.94	7.71	3.23	54.9						
110	外科	5	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎	28	17.14	9.76	0	83.07						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	71	20.79	25.09	9.86	82.46						
120	整形外科	2	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼	41	9.39	5.81	0	31.24						
120	整形外科	3	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼	36	7.47	4.35	0	43.67						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折	25	7.24	5.18	0	39.16						
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎	21	20.52	20.40	23.81	68.76						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	63	3	2.54	0	70.79						
310	泌尿器科	2	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患	12	10.92	9.28	0	78.83						
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	11	12.45	13.00	0	71.18						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	-	-	7.13	-	-						
310	泌尿器科	5	11013xxx04xxxx	下部尿路疾患	-	-	5.53	-	-						
