010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	92	36.15	21.11	2.17	88.12						
010	内科	2	050130xx9900xx	心不全	62	25.18	17.54	0	82.66						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	54	35.15	13.61	3.7	87.04						
010	内科	4	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	36	28.03	19.69	2.78	83.19						
010	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	27	20.85	11.15	0	88.11						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	53	4.32	4.59	0	70.91						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	47	8.96	9.00	6.38	69.96						
110	外科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	36	7.69	7.63	0	68.56						
110	外科	4	060335xx99x00x	胆嚢炎等	35	10.14	10.93	2.86	71.37						
110	外科	5	060340xx03x00x	胆管(肝内外)、結石、胆管炎	28	11.14	8.94	0	65.93						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	130	22.85	26.42	24.62	82.08						
120	整形外科	2	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼	49	6.73	4.10	0	44.18						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折	32	7.22	4.86	0	48.19						
120	整形外科	4	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折	27	9.11	5.37	0	53.11						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼	22	17.91	18.34	0	51.82						
150	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	3	19	11.85	0	78.33						
150	脳神経外科	2	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	3	84	19.98	0	87.67						
150	脳神経外科	3	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）	1	52	23.28	0	74						
150	脳神経外科	4	010060x0990200	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）	1	100	20.75	0	87						
150	脳神経外科	5	010060x3990410	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10以上）	1	180	22.86	0	57						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	88	3.02	2.45	0	71.15						
310	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	14	11.43	13.61	7.14	66.64						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	11	6.55	6.85	0	73.91						
310	泌尿器科	4	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患	9	6.89	7.93	0	48.44						
310	泌尿器科	5	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患	9	21.89	9.57	0	73.11						
