010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	98	32	20.6	1.02	85.81						
010	内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	64	30.5	10.6	6.25	81.98						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	55	22.07	13.52	1.82	85.98						
010	内科	4	050130xx9900x0	心不全	43	25.56	17.38	2.33	87.72						
010	内科	5	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	32	28.09	19.08	0	87.63						
110	外科	1	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	45	8.62	7.58	0	69.69						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	41	4.41	4.55	0	71.2						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	41	9.71	8.95	4.88	76.39						
110	外科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）	30	6.5	7.63	6.67	75.37						
110	外科	5	060335xx99x00x	胆嚢炎等	30	12.43	10.86	0	72						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	115	25.09	25.5	19.13	81.41						
120	整形外科	2	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼	44	7.66	4.04	0	54.5						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折	40	7.68	4.76	2.5	60.18						
120	整形外科	4	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼	33	7.27	5.67	0	32.09						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼	32	15.72	18.32	0	57.34						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	76	3.03	2.44	0	68.55						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	12	5.83	6.85	0	73.17						
310	泌尿器科	3	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患	11	15.09	9.5	9.09	76						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	10	42.2	13.52	0	66.9						
310	泌尿器科	5	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患	ー	ー	ー	ー	ー						
