110	ŠO‰È	1	K634	• o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèpi—¼‘¤j	37	1	2.24	0	70.59						
110	ŠO‰È	2	K672-2	• o‹¾‰º’_”X“Eop	22	1	4.14	0	59.32						
110	ŠO‰È	3	K6871	“àŽ‹‹¾“I“û“ªØŠJpi“û“ªŠ‡–ñ‹ØØŠJ‚Ì‚Ýj	11	3.18	9.82	0	72.18						
110	ŠO‰È	4	K654	“àŽ‹‹¾“IÁ‰»ŠÇŽ~ŒŒp	10	1.2	7.9	0	76.9						
110	ŠO‰È	5	K726	lHãè–å‘¢Ýp	[	12.6	21	0	79.8						
310	®Œ`ŠO‰È	1	K0461	œÜŠÏŒŒ“IŽèpiã˜rj	106	1.71	18.38	14.15	76.49						
310	®Œ`ŠO‰È	2	K0462	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‘O˜rj	91	1.55	10.45	2.2	63.34						
310	®Œ`ŠO‰È	3	K0483	œ“àˆÙ•¨i‘}“ü•¨‚ðŠÜ‚Þjœ‹Žpi‰º‘Új	61	0.98	6.59	0	55.34						
310	®Œ`ŠO‰È	4	K0463	œÜŠÏŒŒ“IŽèpiŽwj	46	1.61	10.37	2.17	54.78						
310	®Œ`ŠO‰È	5	K0811	lHœ“ª‘}“üpiŒÒj	44	2.52	21.2	18.18	80.84						
310	”å”AŠí‰È	1	K8036Û	 äNã÷ˆ««Žîá‡ŽèpiŒo”A“¹“IŽèpji‚»‚Ì‘¼j	12	1	3.83	0	73.17						
310	”å”AŠí‰È	2	K783-2	Œo”A“¹“I”AŠÇƒXƒeƒ“ƒg—¯’up@	[	[	[	[	[						
310	”å”AŠí‰È	3	K8282	•ïŒsŽèpiŠÂóØœpj	[	[	[	[	[						
310	”å”AŠí‰È	4	K8352	‰A”X…ŽîŽèpi‚»‚Ì‘¼j	[	[	[	[	[						
310	”å”AŠí‰È	5	K8412	Œo”A“¹“I‘O—§‘BŽèpi‚»‚Ì‘¼j	[	[	[	[	[						
