010	“à‰È	1	K688	54102 “àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p	12	10.17	18.08	0	84.42						
010	“à‰È	2	K654	54090 “àŽ‹‹¾“I�Á‰»ŠÇŽ~ŒŒ�p	10	1	13.1	0	68.6						
010	“à‰È	3	K6872	50725 “àŽ‹‹¾“I“û“ª�ØŠJ�p�i’_“¹�Ó�Î�p‚ð”º‚¤�j	-	23.88	32.38	0	83.38						
010	“à‰È	4	K6852	79996�@“àŽ‹‹¾“I’_“¹Œ‹�Î�œ‹Ž�p�i‚»‚Ì‘¼�j	-	0.86	5.71	0	73.57						
010	“à‰È	5	K7211	51249 “àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p�i’·Œa‚Q‚ƒ‚�–¢–ž�j�@�¦’ZŽè1�•3‘Î�Û	-	2.2	3	0	74.8						
110	ŠO‰È	1	K672-2	54039 • �o‹¾‰º’_”X“E�o�p	46	2.7	4.33	0	61.96						
110	ŠO‰È	2	K634	19729 • �o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽè�p�i—¼‘¤�j�@�¦’ZŽè3‘Î�Û	28	1.21	2.14	0	67.46						
110	ŠO‰È	3	K654	54090 “àŽ‹‹¾“I�Á‰»ŠÇŽ~ŒŒ�p	16	0.88	14.25	6.25	68.63						
110	ŠO‰È	4	K719-3	20118 • �o‹¾‰ºŒ‹’°ˆ«�«Žîá‡�Ø�œ�p	11	3.82	11.27	0	72.82						
110	ŠO‰È	5	K6335	4321- ‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽè�p�@�¦’ZŽè3‘Î�Û	-	1	2.89	0	79.78						
120	�®Œ`ŠO‰È	1	K0461	3684- �œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘å‘Ú�j	142	1.65	19.01	10.56	74.23						
120	�®Œ`ŠO‰È	2	K0462	3685- �œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘O˜r�j	133	1.56	10.38	2.26	62.67						
120	�®Œ`ŠO‰È	3	K0811	80400 �l�H�œ“ª‘}“ü�p�iŒÒ�j	94	2.63	32.68	22.34	83.31						
120	�®Œ`ŠO‰È	4	K0483	80102 �œ“àˆÙ•¨�i‘}“ü•¨‚ðŠÜ‚Þ�j�œ‹Ž�p�i‘O˜r�j�@�¦’ZŽè3‘Î�Û	67	0.97	5.9	0	53.36						
120	�®Œ`ŠO‰È	5	K0463	3696- �œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�iŽw�j	50	1.14	7.74	0	46.06						
300	”ç•†‰È	1	K0053	5115- ”ç•†�A”ç‰ºŽîá‡“E�o�p�i˜I�o•”�j�i’·Œa‚S‚ƒ‚�ˆÈ�ã�j�@�¦6�Î–¢–ž��’ZŽè‚P‘Î�Û	13	0.92	3.31	0	40.08						
300	”ç•†‰È	2	K333	3551- •@�œ�œ�Ü�®•œŒÅ’è�p�@�¦’ZŽè3‘Î�Û	11	1	1	0	16.55						
300	”ç•†‰È	3	K0301	51219 ŽlŽˆ�E‹ëŠ²“î•”Žîá‡“E�o�p�i‹ëŠ²�j	-	0.86	2.57	0	55.14						
300	”ç•†‰È	4	K0021	5029- ƒfƒuƒŠ�[ƒhƒ}ƒ“�i‚P‚O‚O‚ƒ‚�‚Q–¢–ž�j	-	1	18.4	0	42.8						
300	”ç•†‰È	5	K0063	50076 ”ç•†�A”ç‰ºŽîá‡“E�o�p�i˜I�o•”ˆÈŠO�j�i’·Œa‚U‚ƒ‚�ˆÈ�ã12cm–¢–ž�j�@�¦6�Î–¢–ž��’ZŽè1‘Î�Û	-	1	1.8	0	57.8						
310	”å”AŠí‰È	1	K8036Û	55921 äNã÷ˆ«�«Žîá‡Žè�p�iŒo”A“¹“IŽè�p�j�i‚»‚Ì‘¼�j	17	2.24	7.06	0	77.12						
310	”å”AŠí‰È	2	K7981	79620 äNã÷Œ‹�Î“E�o�p�iŒo”A“¹“IŽè�p�j	-	6	11.43	0	70.43						
310	”å”AŠí‰È	3	K800-2	54398 Œo”A“¹“I“d‹C‹ÃŒÅ�p	-	1	5	0	81.67						
310	”å”AŠí‰È	4	K8352	4543- ‰A”X�…ŽîŽè�p�i‚»‚Ì‘¼�j	-	1	3.67	0	51.67						
310	”å”AŠí‰È	5	K8412	19372 Œo”A“¹“I‘O—§‘BŽè�p�i‚»‚Ì‘¼�j	-	4.67	8	0	69.33						
