010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	134	52.95	21.69	1.49	84.36						
010	内科	2	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	104	26.12	14.34	0.00	81.72						
010	内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	46	31.46	18.3	4.35	83.20						
110	外科	1	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	46	13.83	9.17	2.17	67.35						
110	外科	2	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	34	11.41	7.91	0.00	57.94						
110	外科	3	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術・処置等２なし	32	5.63	5.5	0.00	45.56						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	99	24.78	28.7	6.06	81.04						
120	整形外科	2	160740xx97xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 副傷病なし	39	6.77	5.41	0.00	29.44						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	37	6.92	5.7	0.00	56.08						
310	泌尿器科	1	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症 手術なし 	18	15.50	12.6	0.00	78.11						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	10	7.90	7.59	0.00	74.40						
310	泌尿器科	3	110070xx02020x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし	-	-	8.02	-	-						
