010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	148	43.67	21.25	2.03%	84.46						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	54	17.48	12.43	1.85%	85.31						
010	内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	38	38.87	17.95	2.63%	85.26						
010	内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症  	30	31.97	9.33	6.67%	83.37						
010	内科	5	0400801499x002	肺炎等 15歳未満または市中肺炎 75歳以上 手術なし 処置2なし 副傷病なし A-DROP(2)	24	29.92	15.29	4.17%	86.00						
110	外科	1	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	53	9.66	9.08	1.89%	72.21						
110	外科	2	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術・処置等２なし	40	5.93	5.50	0.00%	46.63						
110	外科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	35	9.57	7.89	0.00%	63.17						
110	外科	4	060350xx99x00x	急性膵炎 手術なし 処置2なし 副傷病なし	19	12.32	11.84	5.26%	61.53						
110	外科	5	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	18	13.11	7.61	0.00%	58.50						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	89	21.82	27.63	6.74%	82.49						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	31	5.77	5.49	0.00%	32.55						
120	整形外科	3	160740xx97xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 副傷病なし	27	8.78	5.33	0.00%	39.81						
120	整形外科	4	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 	17	7.53	5.69	0.00%	62.29						
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	14	18.94	22.55	5.88%	66.65						
310	泌尿器科	1	11012xxx99xx0x	上部尿路疾患 手術なし 副傷病なし	15	3.67	5.25	6.67%	52.80						
310	泌尿器科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	13	14.62	12.43	7.69%	82.00						
310	泌尿器科	3	110070xx02020x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし	12	7.83	7.85	0.00%	75.33						
310	泌尿器科	4	11022xxx02xxxx	男性生殖器疾患 陰嚢水腫手術等	-	-	4.91	-	-						
310	泌尿器科	5	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患 手術なし	-	-	8.83	-	-						
