010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	195	33.95	20.92	0.51	85.02						
010	内科	2	050130xx99000x	心不全	47	27.96	17.66	0	90.74						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	43	25.14	12.58	0	84.77						
010	内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	27	16	9.12	0	83.3						
010	内科	5	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	23	23.39	13.46	8.7	85.87						
110	外科	1	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	58	9.16	8.95	0	70.66						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	41	6.29	4.96	2.44	71.41						
110	外科	3	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）	36	7.58	7.40	0	60.81						
110	外科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患	28	7.89	7.75	0	61.29						
110	外科	5	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等	23	8.96	7.30	0	60.39						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	132	19.48	26.30	10.61	83.26						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折	39	8.03	5.68	2.56	52.64						
120	整形外科	3	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼	37	6.97	5.55	0	24.41						
120	整形外科	4	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼	27	7.26	4.13	0	35.59						
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎	26	20.42	21.39	0	66.92						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍	149	3.08	2.53	0	69.81						
310	泌尿器科	2	110070xx02020x	膀胱腫瘍(化学療法あり)	20	8.2	7.40	0	70.65						
310	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍(化学療法なし)	12	8.83	7.20	0	71.58						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等	-	-	8.65	-	-						
310	泌尿器科	5	11012xxx99xx0x	上部尿路疾患	-	-	5.86	-	-						
