010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	159	32.82	20.84	3.14	86.18						
010	内科	2	050130xx99000x	心不全	61	22.95	17.71	8.2	87.36						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	51	22.43	12.58	7.84	84.96						
010	内科	4	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）（副傷病なし）	48	19.48	18.69	0	85.19						
010	内科	5	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）（副傷病あり）	33	21.06	21.84	3.03	85.42						
110	外科	1	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	56	9.95	8.86	5.36	69.07						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	42	4.95	4.85	0	68.55						
110	外科	3	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）	37	7.24	7.42	2.7	59.41						
110	外科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患	36	10.11	7.65	0	63.86						
110	外科	5	060340xx99x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	24	14.46	9.68	4.17	83.42						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	77	18.89	25.94	7.79	81.52						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折	46	8.37	5.54	0	50.11						
120	整形外科	3	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼	46	6.87	4.11	0	38.91						
120	整形外科	4	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼	37	7.05	5.59	0	31.08						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼	26	11.73	15.09	3.85	62.42						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍	101	3.02	2.49	0	70.44						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍（膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　+　術中血管等抽出撮影加算）	18	8.11	7.07	0	77						
310	泌尿器科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	10	7.8	12.58	10	78.5						
310	泌尿器科	4	110070xx97x00x	膀胱腫瘍（その他の手術あり）	-	-	7.96	-	-						
310	泌尿器科	5	11012xxx99xx0x	上部尿路疾患	-	-	6.71	-	-						
