手術実績 2025年度
外科
| 術式 | 件数 |
|---|---|
| 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 55 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)) | 49 |
| 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 46 |
| 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 28 |
| 内視鏡的消化管止血術 | 19 |
| 皮膚切開術(長径10センチメートル未満) | 14 |
| 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 12 |
| 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴うもの) | 12 |
| ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 12 |
| 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 11 |
| 内視鏡的胆道結石除去術(その他のもの) | 9 |
| 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)) | 8 |
| 経皮的胆管ドレナージ術 | 7 |
| 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 6 |
| 胆嚢摘出術 | 5 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)) | 5 |
| 小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡によるもの) | 5 |
| 小児創傷処理(6歳未満)(筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル未満)) | 5 |
| 内視鏡的胆道ステント留置術 | 4 |
| 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | 4 |
| 腸管癒着症手術 | 4 |
| 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 4 |
| 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 3 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)) | 3 |
| 人工肛門造設術 | 3 |
| 小腸切除術(その他のもの) | 3 |
| 胃腸吻合術(ブラウン吻合を含む。) | 3 |
| 胃切除術(悪性腫瘍手術) | 3 |
| 肛門ポリープ切除術 | 2 |
| 腹腔鏡下直腸切除・切断術(切断術) | 2 |
| 腹腔鏡下腸管癒着剥離術 | 2 |
| 腹腔鏡下胆管切開結石摘出術(胆嚢摘出を含むもの) | 2 |
| 腹腔鏡下結腸切除術(小範囲切除、結腸半側切除) | 2 |
| 腹腔鏡下ヘルニア手術(閉鎖孔ヘルニア) | 2 |
| 内視鏡的胆道結石除去術(胆道砕石術を伴うもの) | 2 |
| 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 2 |
| 胆管外瘻造設術(経皮経肝によるもの) | 2 |
| 食道ステント留置術 | 2 |
| 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 2 |
| 結腸切除術(結腸半側切除) | 2 |
| 胃縫合術(大網充填術又は被覆術を含む。) | 2 |
| ヘルニア手術(腹壁瘢痕ヘルニア) | 2 |
| 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | 1 |
| 腹腔鏡下ヘルニア手術(臍ヘルニア) | 1 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3センチメートル未満) | 1 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3センチメートル以上6センチメートル未満) | 1 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2センチメートル未満) | 1 |
| 内視鏡的胆道拡張術 | 1 |
| 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | 1 |
| 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) | 1 |
| 内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術 | 1 |
| 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 1 |
| 胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢に限局するもの(リンパ節郭清を含む。)) | 1 |
| 足底異物摘出術 | 1 |
| 総胆管胃(腸)吻合術 | 1 |
| 創傷処理(筋肉に達しない)(手の指1本) | 1 |
| 骨折非観血的整復術(前腕) | 1 |
| 限局性腹腔膿瘍手術(虫垂周囲膿瘍) | 1 |
| 限局性腹腔膿瘍手術(その他のもの) | 1 |
| 急性汎発性腹膜炎手術 | 1 |
| 気管切開術 | 1 |
| 下部消化管ステント留置術 | 1 |
| 咽頭異物摘出術(簡単なもの) | 1 |
| 胃全摘術(悪性腫瘍手術) | 1 |
| リンパ節摘出術(長径3センチメートル未満) | 1 |
| ヘルニア手術(臍ヘルニア) | 1 |
| ヘルニア手術(大腿ヘルニア) | 1 |
| 外科手術総件数 | 395 |
形成外科
| 術式 | 件数 |
|---|---|
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)) | 348 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2センチメートル未満) | 278 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3センチメートル未満) | 225 |
| 皮膚切開術(長径10センチメートル未満) | 165 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2センチメートル以上4センチメートル未満) | 85 |
| 小児創傷処理(6歳未満)(筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル未満)) | 75 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3センチメートル以上6センチメートル未満) | 59 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)) | 46 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4センチメートル以上)(6歳以上) | 36 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上)) | 24 |
| 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25平方センチメートル未満) | 19 |
| 陥入爪手術(簡単なもの) | 17 |
| 創傷処理(筋肉に達しない)(手の指1本) | 16 |
| 鼻骨骨折整復固定術 | 16 |
| 眼瞼下垂症手術(その他のもの) | 14 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)) | 14 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6センチメートル以上12センチメートル未満)(6歳以上) | 13 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 13 |
| 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 12 |
| 小児創傷処理(6歳未満)(筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満)) | 12 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)) | 12 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | 8 |
| デブリードマン(100平方センチメートル未満) | 7 |
| 爪甲除去術 | 7 |
| ガングリオン摘出術(指(手、足)) | 6 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)(その他のもの)) | 6 |
| 全層植皮術(25平方センチメートル未満) | 5 |
| 頬骨骨折観血的整復術 | 5 |
| デブリードマン(100平方センチメートル以上3、000平方センチメートル未満) | 4 |
| 顎関節脱臼非観血的整復術 | 4 |
| 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | 4 |
| 手掌異物摘出術 | 4 |
| 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満) | 4 |
| 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)(長径3センチメートル未満) | 3 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12センチメートル以上)(6歳以上) | 3 |
| 鼻骨骨折徒手整復術 | 3 |
| 分層植皮術(25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満) | 3 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩) | 2 |
| 上顎骨折観血的手術 | 2 |
| 全層植皮術(100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満) | 2 |
| 創傷処理(筋肉に達しない)(手の指2本) | 2 |
| 足底異物摘出術 | 2 |
| 断端形成術(骨形成を要するもの)(指(手、足)) | 2 |
| 動脈(皮)弁術 | 2 |
| 毛巣洞手術 | 2 |
| 下顎骨折観血的手術(両側) | 1 |
| 関節脱臼非観血的整復術(指(手、足)) | 1 |
| 眼瞼内反症手術(縫合法) | 1 |
| 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む。) | 1 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(下腿) | 1 |
| 耳介形成手術(耳介軟骨形成を要しないもの) | 1 |
| 耳介腫瘍摘出術 | 1 |
| 小児創傷処理(6歳未満)(筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上)) | 1 |
| 小児創傷処理(6歳未満)(筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル未満)) | 1 |
| 神経縫合術(その他のもの) | 1 |
| 神経縫合術(指(手、足)) | 1 |
| 全層植皮術(25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満) | 1 |
| 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | 1 |
| 皮膚切開術(長径10センチメートル以上20センチメートル未満) | 1 |
| 皮膚切開術(長径20センチメートル以上) | 1 |
| 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(100平方センチメートル以上) | 1 |
| 分層植皮術(100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満) | 1 |
| 腱縫合術(指) | 1 |
| 形成外科手術総件数 | 1609 |
整形外科
| 術式 | 件数 |
|---|---|
| 骨折観血的手術(前腕) | 123 |
| 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む。)(指) | 123 |
| 骨折観血的手術(大腿) | 108 |
| 人工骨頭挿入術(股) | 93 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)) | 81 |
| 手根管開放手術 | 79 |
| 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕) | 75 |
| 骨折観血的手術(上腕) | 55 |
| 骨折観血的手術(指(手、足)) | 54 |
| 骨折観血的手術(下腿) | 49 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)) | 43 |
| 骨折非観血的整復術(前腕) | 40 |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術(指(手、足)) | 34 |
| 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(下腿) | 34 |
| 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家骨移植) | 28 |
| 骨折観血的手術(鎖骨) | 26 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)) | 26 |
| 関節脱臼非観血的整復術(肩) | 25 |
| 超音波骨折治療法(一連につき) | 22 |
| 創傷処理(筋肉に達しない)(手の指1本) | 21 |
| 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家骨又は非生体同種骨移植と人工骨移植の併施)(その他の場合) | 20 |
| 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(足) | 20 |
| 関節脱臼非観血的整復術(小児肘内障) | 19 |
| 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(上腕) | 19 |
| 難治性骨折超音波治療法(一連につき) | 19 |
| 腱縫合術(指) | 19 |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術(前腕) | 17 |
| 観血的関節固定術(手) | 15 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(手) | 15 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)) | 15 |
| 骨折非観血的整復術(手) | 14 |
| 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(鎖骨) | 14 |
| 経皮的椎体形成術 | 13 |
| 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(手) | 13 |
| 腱移行術(指(手、足)) | 13 |
| 関節脱臼非観血的整復術(肘) | 12 |
| 骨折観血的手術(足) | 12 |
| 靱帯断裂縫合術(その他の靱帯) | 12 |
| 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(指(手、足)) | 11 |
| 骨部分切除術(指(手、足)) | 11 |
| 神経移行術 | 11 |
| 人工関節置換術(股) | 11 |
| アキレス腱断裂手術 | 10 |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術(手) | 10 |
| 骨折観血的手術(手舟状骨) | 9 |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術(上腕) | 9 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | 9 |
| 神経剥離術(鏡視下によるもの) | 9 |
| 観血的関節固定術(指(手、足)) | 8 |
| 関節形成手術(手) | 8 |
| 骨腫瘍切除術(指(手、足)) | 8 |
| 骨折観血的手術(膝蓋骨) | 8 |
| 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(膝蓋骨) | 8 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)(その他のもの)) | 8 |
| 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む。) | 8 |
| 腱縫合術 | 8 |
| 関節脱臼観血的整復術(指(手、足)) | 7 |
| 関節脱臼非観血的整復術(指(手、足)) | 7 |
| 骨折観血的手術(手(舟状骨を除く)) | 7 |
| 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(大腿) | 7 |
| 神経縫合術(指(手、足)) | 7 |
| 第一足指外反症矯正手術 | 7 |
| 腱移行術(その他のもの) | 7 |
| ガングリオン摘出術(手) | 6 |
| 観血的関節授動術(足) | 6 |
| 骨折非観血的整復術(足その他) | 6 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方又は後側方固定) | 6 |
| 関節内骨折観血的手術(肘) | 5 |
| 骨折非観血的整復術(下腿) | 5 |
| 神経剥離術(その他のもの) | 5 |
| 皮膚切開術(長径10センチメートル未満) | 5 |
| 腱移植術(人工腱形成術を含む。)(指(手、足)) | 5 |
| 腱剥離術(関節鏡下によるものを含む。) | 5 |
| 腱剥離術(関節鏡下によるものを含む。)(指) | 5 |
| 靱帯断裂縫合術(指(手、足)) | 5 |
| 観血的関節授動術(指(手、足)) | 4 |
| 関節脱臼非観血的整復術(足) | 4 |
| 屈指症手術(骨関節、腱の形成を要するもの) | 4 |
| 骨腫瘍切除術(手) | 4 |
| 骨折非観血的整復術(上腕) | 4 |
| 指伸筋腱脱臼観血的整復術 | 4 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方椎体固定) | 4 |
| 創傷処理(筋肉に達しない)(手の指2本) | 4 |
| 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)(長径3センチメートル未満) | 4 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2センチメートル以上4センチメートル未満) | 4 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2センチメートル未満) | 4 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6センチメートル以上12センチメートル未満)(6歳以上) | 4 |
| 腱滑膜切除術 | 4 |
| デブリードマン(100平方センチメートル未満) | 3 |
| デュプイトレン拘縮手術(2指から3指) | 3 |
| 一時的創外固定骨折治療術 | 3 |
| 観血的関節固定術(足) | 3 |
| 関節脱臼非観血的整復術(膝) | 3 |
| 関節内骨折観血的手術(膝) | 3 |
| 骨部分切除術(前腕) | 3 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(足) | 3 |
| 変形治癒骨折矯正手術(前腕) | 3 |
| ガングリオン摘出術(足) | 2 |
| 化膿性又は結核性関節炎掻爬術(指(手、足)) | 2 |
| 観血的関節授動術(肘) | 2 |
| 関節滑膜切除術(手) | 2 |
| 関節鏡下三角線維軟骨複合体切除・縫合術 | 2 |
| 関節鏡下靱帯断裂形成手術(その他の靱帯) | 2 |
| 関節鏡下靱帯断裂縫合術(その他の靱帯) | 2 |
| 関節形成手術(指(手、足)) | 2 |
| 関節脱臼観血的整復術(手) | 2 |
| 関節脱臼観血的整復術(肘) | 2 |
| 関節脱臼非観血的整復術(股) | 2 |
| 関節脱臼非観血的整復術(手) | 2 |
| 関節内骨折観血的手術(指(手、足)) | 2 |
| 顕微鏡下腰部脊柱管拡大減圧術 | 2 |
| 骨切り術(前腕) | 2 |
| 骨折非観血的整復術(肩甲骨) | 2 |
| 骨折非観血的整復術(手の指1本) | 2 |
| 骨折非観血的整復術(大腿) | 2 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(前腕) | 2 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(大腿) | 2 |
| 人工関節置換術(足) | 2 |
| 人工関節置換術(膝) | 2 |
| 人工骨頭挿入術(肩) | 2 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓形成) | 2 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓切除) | 2 |
| 全層植皮術(25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満) | 2 |
| 全層植皮術(25平方センチメートル未満) | 2 |
| 創傷処理(筋肉に達しない)(手の指3本) | 2 |
| 断端形成術(骨形成を要するもの)(指(手、足)) | 2 |
| 椎間板摘出術(後方摘出術) | 2 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4センチメートル以上)(6歳以上) | 2 |
| 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25平方センチメートル未満) | 2 |
| 母指対立再建術 | 2 |
| 腱移植術(人工腱形成術を含む。)(その他のもの) | 2 |
| 靱帯断裂形成手術(その他の靱帯) | 2 |
| 靱帯断裂形成手術(指(手、足)) | 2 |
| ガングリオン摘出術(指(手、足)) | 1 |
| デュプイトレン拘縮手術(1指) | 1 |
| 観血的関節授動術(手) | 1 |
| 観血的整復固定術(インプラント周囲骨折に対するもの)(上腕) | 1 |
| 観血的整復固定術(インプラント周囲骨折に対するもの)(大腿) | 1 |
| 関節滑膜切除術(指(手、足)) | 1 |
| 関節鏡下滑液膜摘出術(足) | 1 |
| 関節鏡下半月板切除術 | 1 |
| 関節鏡下靱帯断裂縫合術(指(手、足)) | 1 |
| 関節脱臼観血的整復術(肩鎖) | 1 |
| 関節脱臼非観血的整復術(肩鎖) | 1 |
| 関節内骨折観血的手術(手) | 1 |
| 偽関節手術(指(手、足)) | 1 |
| 偽関節手術(手(舟状骨を除く。)) | 1 |
| 偽関節手術(手舟状骨) | 1 |
| 偽関節手術(前腕) | 1 |
| 筋膜切開術 | 1 |
| 鋼線等による直達牽引(初日。観血的に行った場合の手技料を含む。)(1局所につき) | 1 |
| 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(同種骨移植)(非生体)(その他の場合) | 1 |
| 骨腫瘍切除術(前腕) | 1 |
| 骨腫瘍切除術(足) | 1 |
| 骨切り術(手) | 1 |
| 骨折観血的手術(その他) | 1 |
| 骨折非観血的整復術(膝蓋骨) | 1 |
| 骨掻爬術(足その他) | 1 |
| 骨部分切除術(大腿) | 1 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(下腿) | 1 |
| 四肢の血管吻合術 | 1 |
| 指瘢痕拘縮手術 | 1 |
| 神経移植術 | 1 |
| 神経再生誘導術(その他のもの) | 1 |
| 神経腫切除術(その他のもの) | 1 |
| 神経縫合術(その他のもの) | 1 |
| 人工関節置換術(指(手、足)) | 1 |
| 人工股関節摺動面交換術 | 1 |
| 脊椎内異物(挿入物)除去術 | 1 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上)) | 1 |
| 椎間板摘出術(経皮的髄核摘出術) | 1 |
| 動脈(皮)弁術 | 1 |
| 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)(長径3センチメートル以上6センチメートル未満) | 1 |
| 非観血的関節授動術(肘) | 1 |
| 腐骨摘出術(足その他) | 1 |
| 分層植皮術(25平方センチメートル未満) | 1 |
| 変形治癒骨折矯正手術(手) | 1 |
| 瘢痕拘縮形成手術(顔面) | 1 |
| 腓骨筋腱腱鞘形成術 | 1 |
| 腱切離・切除術(関節鏡下によるものを含む。)(指) | 1 |
| 腱縫合術(切創等の創傷により) | 1 |
| 整形外科手術総件数 | 1896 |
内科
| 術式 | 件数 |
|---|---|
| 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 61 |
| 内視鏡的胆道ステント留置術 | 27 |
| 内視鏡的消化管止血術 | 19 |
| 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 11 |
| 内視鏡的胆道結石除去術(その他のもの) | 10 |
| 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴うもの) | 8 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)) | 3 |
| 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | 3 |
| 皮膚切開術(長径10センチメートル未満) | 3 |
| 顎関節脱臼非観血的整復術 | 2 |
| 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) | 2 |
| 内視鏡的胆道結石除去術(胆道砕石術を伴うもの) | 2 |
| 経尿道的電気凝固術 | 1 |
| 経尿道的尿管ステント留置術 | 1 |
| 食道ステント留置術 | 1 |
| 人工肛門造設術 | 1 |
| 胆管外瘻造設術(経皮経肝によるもの) | 1 |
| 直腸異物除去術(経肛門(内視鏡によるもの)) | 1 |
| 内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術 | 1 |
| 内視鏡的結腸異物摘出術 | 1 |
| 内視鏡的胆道拡張術 | 1 |
| 皮膚切開術(長径20センチメートル以上) | 1 |
| 内科手術総件数 | 161 |
泌尿器科
| 術式 | 件数 |
|---|---|
| 経尿道的尿管ステント留置術 | 34 |
| 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) | 8 |
| 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 8 |
| 包茎手術(環状切除術) | 5 |
| 陰嚢水腫手術(その他) | 3 |
| 経尿道的電気凝固術 | 3 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3センチメートル未満) | 3 |
| 経尿道的前立腺手術(その他のもの) | 2 |
| 陰茎尖圭コンジローム切除術 | 1 |
| 経尿道的前立腺水蒸気治療 | 1 |
| 経尿道的尿管ステント抜去術 | 1 |
| 経尿道的尿路結石除去術(その他のもの) | 1 |
| 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | 1 |
| 精巣悪性腫瘍手術 | 1 |
| 精巣上体摘出術 | 1 |
| 精巣摘出術 | 1 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3センチメートル以上6センチメートル未満) | 1 |
| 皮膚切開術(長径10センチメートル未満) | 1 |
| 膀胱内凝血除去術 | 1 |
| 膀胱壁切除術 | 1 |
| 泌尿器科手術総件数 | 78 |

