手術実績 2024年度
外科
| 術式 | 件数 |
|---|---|
| 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)) | 8 |
| ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 5 |
| ヘルニア手術(大腿ヘルニア) | 1 |
| 痔核手術(脱肛を含む。)(根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴わないもの)) | 1 |
| 直腸脱手術(経会陰によるもの)(腸管切除を伴わないもの) | 1 |
| 外科手術総件数 | 16 |
形成外科
| 術式 | 件数 |
|---|---|
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2センチメートル未満) | 397 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3センチメートル未満) | 251 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2センチメートル以上4センチメートル未満) | 56 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3センチメートル以上6センチメートル未満) | 27 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6センチメートル以上12センチメートル未満)(6歳以上) | 17 |
| 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25平方センチメートル未満) | 10 |
| 陥入爪手術(簡単なもの) | 9 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4センチメートル以上)(6歳以上) | 9 |
| デブリードマン(100平方センチメートル未満) | 7 |
| 眼瞼下垂症手術(その他のもの) | 7 |
| 全層植皮術(25平方センチメートル未満) | 7 |
| デブリードマン(100平方センチメートル以上3、000平方センチメートル未満) | 6 |
| 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 6 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)) | 5 |
| 皮膚切開術(長径10センチメートル未満) | 5 |
| 鼻骨骨折徒手整復術 | 5 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 4 |
| ガングリオン摘出術(指(手、足)) | 3 |
| 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | 3 |
| 断端形成術(骨形成を要するもの)(指(手、足)) | 3 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4センチメートル以上) | 3 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6センチメートル以上12センチメートル未満) | 3 |
| 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満) | 3 |
| 鼻骨骨折整復固定術 | 3 |
| 先天性耳瘻管摘出術 | 2 |
| 全層植皮術(100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満) | 2 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上)) | 2 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)) | 2 |
| 動脈(皮)弁術 | 2 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12センチメートル以上)(6歳以上) | 2 |
| ガングリオン摘出術(足) | 1 |
| 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む。) | 1 |
| 顔面神経麻痺形成手術(静的なもの) | 1 |
| 全層植皮術(200平方センチメートル以上) | 1 |
| 全層植皮術(25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満) | 1 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)(その他のもの)) | 1 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)) | 1 |
| 爪甲除去術 | 1 |
| 分層植皮術(25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満) | 1 |
| 頬骨骨折観血的整復術 | 1 |
| 毛巣洞手術 | 1 |
| 瘢痕拘縮形成手術(その他) | 1 |
| 腋臭症手術(その他のもの) | 1 |
| 腋臭症手術(皮弁法) | 1 |
| 形成外科手術総件数 | 875 |
整形外科
| 術式 | 件数 |
|---|---|
| 骨折観血的手術(前腕) | 110 |
| 骨折観血的手術(大腿) | 92 |
| 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む。)(指) | 84 |
| 人工骨頭挿入術(股) | 76 |
| 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕) | 68 |
| 手根管開放手術 | 56 |
| 骨折観血的手術(指(手、足)) | 53 |
| 骨折観血的手術(下腿) | 37 |
| 骨折観血的手術(上腕) | 36 |
| 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家骨移植) | 31 |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術(指(手、足)) | 30 |
| 骨折観血的手術(足) | 26 |
| 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(下腿) | 26 |
| 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家骨又は非生体同種骨移植と人工骨移植の併施)(その他の場合) | 25 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)) | 25 |
| 骨部分切除術(指(手、足)) | 22 |
| 骨折観血的手術(鎖骨) | 21 |
| 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(足) | 21 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)) | 21 |
| 観血的関節固定術(手) | 18 |
| 骨折観血的手術(手(舟状骨を除く)) | 17 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)) | 17 |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術(前腕) | 16 |
| デブリードマン(100平方センチメートル未満) | 14 |
| 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(鎖骨) | 14 |
| 骨折観血的手術(膝蓋骨) | 13 |
| 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(指(手、足)) | 13 |
| 経皮的椎体形成術 | 11 |
| 創傷処理(筋肉に達しない)(手の指1本) | 11 |
| 靱帯断裂縫合術(その他の靱帯) | 11 |
| 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(大腿) | 10 |
| 靱帯断裂形成手術(その他の靱帯) | 10 |
| 関節内骨折観血的手術(肘) | 9 |
| 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(上腕) | 9 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)) | 9 |
| 第一足指外反症矯正手術 | 9 |
| 靱帯断裂縫合術(指(手、足)) | 9 |
| 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(手) | 8 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(手) | 8 |
| 人工関節置換術(股) | 8 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)(その他のもの)) | 8 |
| 腱移行術(指(手、足)) | 8 |
| ガングリオン摘出術(手) | 7 |
| 関節形成手術(手) | 7 |
| 関節内骨折観血的手術(手) | 7 |
| 神経縫合術(指(手、足)) | 7 |
| 全層植皮術(25平方センチメートル未満) | 7 |
| アキレス腱断裂手術 | 6 |
| 観血的関節授動術(指(手、足)) | 6 |
| 関節内骨折観血的手術(指(手、足)) | 6 |
| 骨切り術(前腕) | 6 |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術(手) | 6 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | 6 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方椎体固定) | 6 |
| 腱剥離術(関節鏡下によるものを含む。)(指) | 6 |
| 観血的関節固定術(指(手、足)) | 5 |
| 関節脱臼観血的整復術(指(手、足)) | 5 |
| 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(膝蓋骨) | 5 |
| 指伸筋腱脱臼観血的整復術 | 5 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方又は後側方固定) | 5 |
| 椎間板摘出術(後方摘出術) | 5 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2センチメートル以上4センチメートル未満) | 5 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3センチメートル以上6センチメートル未満) | 5 |
| 母指対立再建術 | 5 |
| 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む。) | 5 |
| 関節滑膜切除術(手) | 4 |
| 骨折非観血的整復術(手) | 4 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(足) | 4 |
| 神経移行術 | 4 |
| 神経剥離術(その他のもの) | 4 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2センチメートル未満) | 4 |
| 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満) | 4 |
| 腱移植術(人工腱形成術を含む。)(指(手、足)) | 4 |
| 腱滑膜切除術 | 4 |
| 腱剥離術(関節鏡下によるものを含む。) | 4 |
| 腱縫合術(指) | 4 |
| 関節鏡下関節滑膜切除術(足) | 3 |
| 関節鏡下三角線維軟骨複合体切除・縫合術 | 3 |
| 偽関節手術(指(手、足)) | 3 |
| 屈指症手術(骨関節、腱の形成を要するもの) | 3 |
| 骨掻爬術(手) | 3 |
| 神経剥離術(鏡視下によるもの) | 3 |
| 人工関節置換術(指(手、足)) | 3 |
| 人工関節置換術(肘) | 3 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓形成) | 3 |
| 創傷処理(筋肉に達しない)(手の指2本) | 3 |
| 断端形成術(骨形成を要するもの)(指(手、足)) | 3 |
| 動脈(皮)弁術 | 3 |
| 変形治癒骨折矯正手術(前腕) | 3 |
| 腱移植術(人工腱形成術を含む。)(その他のもの) | 3 |
| デブリードマン(100平方センチメートル以上3、000平方センチメートル未満) | 2 |
| デュプイトレン拘縮手術(1指) | 2 |
| 一時的創外固定骨折治療術 | 2 |
| 滑液膜摘出術(手) | 2 |
| 観血的関節授動術(足) | 2 |
| 観血的整復固定術(インプラント周囲骨折に対するもの)(大腿) | 2 |
| 関節鏡下滑液膜摘出術(足) | 2 |
| 関節鏡下滑液膜摘出術(膝) | 2 |
| 関節脱臼観血的整復術(足) | 2 |
| 関節脱臼非観血的整復術(肩) | 2 |
| 偽関節手術(手(舟状骨を除く。)) | 2 |
| 偽関節手術(手舟状骨) | 2 |
| 偽関節手術(足) | 2 |
| 顕微鏡下腰部脊柱管拡大減圧術 | 2 |
| 骨折観血的手術(手舟状骨) | 2 |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術(上腕) | 2 |
| 骨部分切除術(手) | 2 |
| 神経移植術 | 2 |
| 神経再生誘導術(指(手、足)) | 2 |
| 神経腫切除術(その他のもの) | 2 |
| 神経縫合術(その他のもの) | 2 |
| 人工骨頭挿入術(肘) | 2 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上)) | 2 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12センチメートル以上)(6歳以上) | 2 |
| ガングリオン摘出術(その他)(ヒグローム摘出術を含む。) | 1 |
| ガングリオン摘出術(指(手、足)) | 1 |
| ガングリオン摘出術(足) | 1 |
| デュプイトレン拘縮手術(2指から3指) | 1 |
| 化膿性又は結核性関節炎掻爬術(手) | 1 |
| 関節滑膜切除術(指(手、足)) | 1 |
| 関節滑膜切除術(肘) | 1 |
| 関節鏡下関節滑膜切除術(肘) | 1 |
| 関節鼠摘出手術(手) | 1 |
| 関節脱臼観血的整復術(肘) | 1 |
| 関節脱臼非観血的整復術(股) | 1 |
| 関節内骨折観血的手術(足) | 1 |
| 陥入爪手術(爪床爪母の形成を伴う複雑なもの) | 1 |
| 偽関節手術(鎖骨) | 1 |
| 偽関節手術(上腕) | 1 |
| 偽関節手術(前腕) | 1 |
| 筋膜切開術 | 1 |
| 肩腱板断裂手術(簡単なもの) | 1 |
| 骨腫瘍切除術(指(手、足)) | 1 |
| 骨腫瘍切除術(手) | 1 |
| 骨切り術(手) | 1 |
| 骨折非観血的整復術(手の指3本) | 1 |
| 骨折非観血的整復術(足その他) | 1 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(前腕) | 1 |
| 四肢切断術(手) | 1 |
| 手掌異物摘出術 | 1 |
| 人工関節置換術(膝) | 1 |
| 人工骨頭挿入術(肩) | 1 |
| 脊椎内異物(挿入物)除去術 | 1 |
| 全層植皮術(25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満) | 1 |
| 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)(長径3センチメートル以上6センチメートル未満) | 1 |
| 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)(長径6センチメートル以上) | 1 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4センチメートル以上)(6歳以上) | 1 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4センチメートル以上)(6歳未満) | 1 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12センチメートル以上) | 1 |
| 非観血的関節授動術(肩鎖) | 1 |
| 非観血的関節授動術(指(手、足)) | 1 |
| 非観血的関節授動術(膝) | 1 |
| 膝蓋骨滑液嚢切除術 | 1 |
| 分層植皮術(100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満) | 1 |
| 分層植皮術(25平方センチメートル未満) | 1 |
| 腱移行術(その他のもの) | 1 |
| 腱縫合術 | 1 |
| 靱帯断裂形成手術(指(手、足)) | 1 |
| 整形外科手術総件数 | 1431 |
泌尿器科
| 術式 | 件数 |
|---|---|
| 経尿道的尿管ステント留置術 | 25 |
| 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) | 19 |
| 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 6 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3センチメートル未満) | 4 |
| 陰嚢水腫手術(その他) | 3 |
| 経尿道的電気凝固術 | 3 |
| 経尿道的前立腺手術(その他のもの) | 2 |
| 包茎手術(環状切除術) | 2 |
| リンパ節摘出術(長径3センチメートル以上) | 1 |
| 経尿道的尿路結石除去術(その他のもの) | 1 |
| 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | 1 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3センチメートル以上6センチメートル未満) | 1 |
| 膀胱異物摘出術(経尿道的手術) | 1 |
| 泌尿器科手術総件数 | 69 |

