手術実績 2023年度
外科
| 術式 | 件数 |
|---|---|
| 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 52 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)) | 50 |
| 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 37 |
| 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 22 |
| 内視鏡的消化管止血術 | 12 |
| 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 12 |
| 皮膚切開術(長径10センチメートル未満) | 7 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上)) | 5 |
| 食道狭窄拡張術(拡張用バルーンによるもの) | 5 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)) | 5 |
| 創傷処理(筋肉に達しない)(手の指1本) | 5 |
| 人工肛門造設術 | 4 |
| 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | 4 |
| 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 4 |
| ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 3 |
| 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 3 |
| 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 3 |
| 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 3 |
| 腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術 | 2 |
| 内視鏡的結腸異物摘出術 | 2 |
| 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | 2 |
| 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴うもの) | 2 |
| 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの) | 2 |
| ヘルニア手術(腹壁瘢痕ヘルニア) | 2 |
| ヘルニア手術(臍ヘルニア) | 2 |
| 下部消化管ステント留置術 | 2 |
| 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 2 |
| 内視鏡的胆道結石除去術(胆道砕石術を伴うもの) | 1 |
| 腹腔鏡下ヘルニア手術(臍ヘルニア) | 1 |
| 痔核手術(脱肛を含む。)(根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴わないもの)) | 1 |
| 内視鏡的胆道結石除去術(その他のもの) | 1 |
| 腹腔鏡下ヘルニア手術(大腿ヘルニア) | 1 |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術(前腕) | 1 |
| 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) | 1 |
| 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(四肢に設置した場合) | 1 |
| 腹腔鏡下腸管癒着剥離術 | 1 |
| 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 1 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)) | 1 |
| 内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術 | 1 |
| 急性汎発性腹膜炎手術 | 1 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)) | 1 |
| 腸管癒着症手術 | 1 |
| 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 1 |
| 肛門周囲膿瘍切開術 | 1 |
| 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 1 |
| 直腸切除・切断術(切除術) | 1 |
| 胃腸吻合術(ブラウン吻合を含む。) | 1 |
| 胃縫合術(大網充填術又は被覆術を含む。) | 1 |
| 腸重積症整復術(非観血的なもの) | 1 |
| 内視鏡的胆道ステント留置術 | 1 |
| 外科手術総件数 | 277 |
形成外科
| 術式 | 件数 |
|---|---|
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2センチメートル未満) | 383 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3センチメートル未満) | 253 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)) | 178 |
| 皮膚切開術(長径10センチメートル未満) | 118 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2センチメートル以上4センチメートル未満) | 91 |
| 鼻骨骨折整復固定術 | 34 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3センチメートル以上6センチメートル未満) | 32 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)) | 25 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4センチメートル以上) | 15 |
| 創傷処理(筋肉に達しない)(手の指1本) | 13 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 13 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6センチメートル以上12センチメートル未満) | 11 |
| 陥入爪手術(簡単なもの) | 9 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)) | 8 |
| 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)(長径3センチメートル未満) | 8 |
| デブリードマン(100平方センチメートル未満) | 6 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上)) | 5 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)) | 5 |
| 頬骨骨折観血的整復術 | 5 |
| デブリードマン(100平方センチメートル以上3、000平方センチメートル未満) | 4 |
| 足底異物摘出術 | 4 |
| 鼻骨骨折徒手整復術 | 4 |
| 分層植皮術(100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満) | 4 |
| 先天性耳瘻管摘出術 | 3 |
| 全層植皮術(25平方センチメートル未満) | 3 |
| 皮膚切開術(長径10センチメートル以上20センチメートル未満) | 3 |
| ガングリオン摘出術(指(手、足)) | 2 |
| 下顎骨折観血的手術(片側) | 2 |
| 下肢静脈瘤手術(硬化療法(一連として)) | 2 |
| 陥入爪手術(爪床爪母の形成を伴う複雑なもの) | 2 |
| 眼瞼下垂症手術(その他のもの) | 2 |
| 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 2 |
| 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | 2 |
| 眼瞼内反症手術(縫合法) | 2 |
| 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む。) | 2 |
| 骨腫瘍切除術(その他) | 2 |
| 四肢切断術(足) | 2 |
| 耳介腫瘍摘出術 | 2 |
| 手掌異物摘出術 | 2 |
| 神経縫合術(指(手、足)) | 2 |
| 創傷処理(筋肉に達しない)(手の指2本) | 2 |
| 爪甲除去術 | 2 |
| 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25平方センチメートル未満) | 2 |
| 分層植皮術(25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満) | 2 |
| 腱縫合術(指) | 2 |
| ガングリオン摘出術(手) | 1 |
| ガングリオン摘出術(足) | 1 |
| 下顎骨折非観血的整復術 | 1 |
| 眼窩内腫瘍摘出術(表在性) | 1 |
| 気管切開術 | 1 |
| 骨折非観血的整復術(手の指1本) | 1 |
| 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術(大腿) | 1 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | 1 |
| 四肢関節離断術(膝) | 1 |
| 全層植皮術(100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満) | 1 |
| 全層植皮術(25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満) | 1 |
| 断端形成術(骨形成を要するもの)(指(手、足)) | 1 |
| 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)(長径3センチメートル未満) | 1 |
| 皮膚切開術(長径20センチメートル以上) | 1 |
| 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(100平方センチメートル以上) | 1 |
| 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満) | 1 |
| 瘢痕拘縮形成手術(その他) | 1 |
| 形成外科手術総件数 | 1292 |
整形外科
| 術式 | 件数 |
|---|---|
| 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む。)(指) | 96 |
| 骨折観血的手術(前腕) | 90 |
| 骨折観血的手術(大腿) | 82 |
| 人工骨頭挿入術(股) | 57 |
| 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕) | 54 |
| 骨折観血的手術(指(手、足)) | 49 |
| 手根管開放手術 | 47 |
| 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(下腿) | 43 |
| 骨折観血的手術(上腕) | 38 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)) | 38 |
| 骨折観血的手術(下腿) | 33 |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術(指(手、足)) | 28 |
| 骨折観血的手術(足) | 26 |
| 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(足) | 21 |
| 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家骨移植) | 17 |
| デブリードマン(100平方センチメートル未満) | 15 |
| 関節脱臼非観血的整復術(肩) | 15 |
| 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(指(手、足)) | 15 |
| 骨部分切除術(指(手、足)) | 14 |
| 創傷処理(筋肉に達しない)(手の指1本) | 14 |
| 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(大腿) | 13 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)) | 13 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)) | 12 |
| 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(手) | 11 |
| 難治性骨折超音波治療法(一連につき) | 11 |
| 関節内骨折観血的手術(手) | 10 |
| 骨折観血的手術(手(舟状骨を除く)) | 10 |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術(前腕) | 10 |
| 腱縫合術 | 10 |
| 骨折観血的手術(鎖骨) | 9 |
| 骨折観血的手術(膝蓋骨) | 9 |
| 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(鎖骨) | 9 |
| 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(上腕) | 9 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(手) | 9 |
| 靱帯断裂縫合術(その他の靱帯) | 9 |
| 観血的関節固定術(手) | 8 |
| 骨折非観血的整復術(手) | 8 |
| 骨折非観血的整復術(前腕) | 8 |
| 人工関節置換術(股) | 8 |
| 第一足指外反症矯正手術 | 8 |
| 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む。) | 8 |
| ガングリオン摘出術(手) | 7 |
| 関節滑膜切除術(指(手、足)) | 7 |
| 関節脱臼観血的整復術(指(手、足)) | 7 |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術(上腕) | 7 |
| 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(膝蓋骨) | 7 |
| 神経移行術 | 7 |
| 全層植皮術(25平方センチメートル未満) | 7 |
| 断端形成術(骨形成を要するもの)(指(手、足)) | 7 |
| 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25平方センチメートル未満) | 7 |
| 腱移植術(人工腱形成術を含む。)(指(手、足)) | 7 |
| アキレス腱断裂手術 | 6 |
| デュプイトレン拘縮手術(2指から3指) | 6 |
| 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家骨又は非生体同種骨移植と人工骨移植の併施)(その他の場合) | 6 |
| 骨折非観血的整復術(足その他) | 6 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4センチメートル以上) | 6 |
| 母指対立再建術 | 6 |
| 腱移行術(指(手、足)) | 6 |
| 腱滑膜切除術 | 6 |
| 一時的創外固定骨折治療術 | 5 |
| 関節内骨折観血的手術(指(手、足)) | 5 |
| 関節内骨折観血的手術(肘) | 5 |
| 骨移植術(移植用骨採取のみ)(自家骨移植)(腸骨翼) | 5 |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術(手) | 5 |
| 神経剥離術(鏡視下によるもの) | 5 |
| レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部)(長径2センチメートル未満) | 4 |
| 屈指症手術(骨関節、腱の形成を要するもの) | 4 |
| 骨折観血的手術(手舟状骨) | 4 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(足) | 4 |
| 神経剥離術(その他のもの) | 4 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(前方後方同時固定) | 4 |
| 動脈(皮)弁術 | 4 |
| 腱縫合術(指) | 4 |
| ガングリオン摘出術(指(手、足)) | 3 |
| 観血的関節授動術(足) | 3 |
| 観血的整復固定術(インプラント周囲骨折に対するもの)(大腿) | 3 |
| 関節鏡下滑液膜摘出術(足) | 3 |
| 関節鏡下関節滑膜切除術(足) | 3 |
| 関節鏡下関節滑膜切除術(膝) | 3 |
| 関節形成手術(手) | 3 |
| 関節脱臼非観血的整復術(小児肘内障) | 3 |
| 肩腱板断裂手術(簡単なもの) | 3 |
| 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家骨又は非生体同種骨移植と人工骨移植の併施)(特殊なもの) | 3 |
| 骨掻爬術(手) | 3 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)(その他のもの)) | 3 |
| 腱剥離術(関節鏡下によるものを含む。) | 3 |
| 腱剥離術(関節鏡下によるものを含む。)(指) | 3 |
| 靱帯断裂形成手術(指(手、足)) | 3 |
| 靱帯断裂縫合術(指(手、足)) | 3 |
| デュプイトレン拘縮手術(1指) | 2 |
| 化膿性又は結核性関節炎掻爬術(指(手、足)) | 2 |
| 観血的関節固定術(足) | 2 |
| 関節滑膜切除術(手) | 2 |
| 関節脱臼非観血的整復術(指(手、足)) | 2 |
| 骨腫瘍切除術(足) | 2 |
| 骨切り術(足) | 2 |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術(足) | 2 |
| 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(肩甲骨) | 2 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | 2 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(前腕) | 2 |
| 指伸筋腱脱臼観血的整復術 | 2 |
| 指瘢痕拘縮手術 | 2 |
| 神経再生誘導術(その他のもの) | 2 |
| 神経縫合術(その他のもの) | 2 |
| 神経縫合術(指(手、足)) | 2 |
| 人工関節置換術(膝) | 2 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方椎体固定) | 2 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓切除) | 2 |
| 脊椎側彎症手術(固定術) | 2 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上)) | 2 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)) | 2 |
| 断端形成術(骨形成を要するもの)(その他) | 2 |
| 頭蓋骨腫瘍摘出術 | 2 |
| 分層植皮術(25平方センチメートル未満) | 2 |
| 変形治癒骨折矯正手術(指(手、足)) | 2 |
| 腱移植術(人工腱形成術を含む。)(その他のもの) | 2 |
| 化膿性又は結核性関節炎掻爬術(膝) | 1 |
| 観血的関節固定術(指(手、足)) | 1 |
| 観血的関節授動術(肩鎖) | 1 |
| 観血的関節授動術(指(手、足)) | 1 |
| 観血的関節授動術(肘) | 1 |
| 関節滑膜切除術(膝) | 1 |
| 関節滑膜切除術(肘) | 1 |
| 関節鏡下関節授動術(足) | 1 |
| 関節鏡下靱帯断裂形成手術(その他の靱帯) | 1 |
| 関節鏡下靱帯断裂縫合術(指(手、足)) | 1 |
| 関節形成手術(指(手、足)) | 1 |
| 関節鼠摘出手術(足) | 1 |
| 関節脱臼観血的整復術(肩) | 1 |
| 関節脱臼観血的整復術(足) | 1 |
| 関節脱臼観血的整復術(肘) | 1 |
| 関節脱臼非観血的整復術(股) | 1 |
| 関節脱臼非観血的整復術(肘) | 1 |
| 関節内異物(挿入物を含む。)除去術(指(手、足)) | 1 |
| 関節内異物(挿入物を含む。)除去術(肘) | 1 |
| 関節内骨折観血的手術(膝) | 1 |
| 偽関節手術(指(手、足)) | 1 |
| 偽関節手術(手舟状骨) | 1 |
| 偽関節手術(上腕) | 1 |
| 偽関節手術(膝蓋骨) | 1 |
| 屈指症手術(軟部形成のみのもの) | 1 |
| 血管縫合術(簡単なもの) | 1 |
| 骨移植術(移植用骨採取のみ)(自家骨移植)(その他) | 1 |
| 骨腫瘍切除術(指(手、足)) | 1 |
| 骨切り術(手) | 1 |
| 骨折観血的手術(その他) | 1 |
| 骨折観血的手術(肩甲骨) | 1 |
| 骨折非観血的整復術(下腿) | 1 |
| 骨折非観血的整復術(手の指1本) | 1 |
| 骨折非観血的整復術(上腕) | 1 |
| 骨折非観血的整復術(膝蓋骨) | 1 |
| 骨全摘術(手) | 1 |
| 骨部分切除術(手) | 1 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(大腿) | 1 |
| 四肢切断術(上腕) | 1 |
| 人工関節置換術(指(手、足)) | 1 |
| 人工骨頭挿入術(肩) | 1 |
| 人工骨頭挿入術(肘) | 1 |
| 脊髄腫瘍摘出術(髄外のもの) | 1 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方又は後側方固定) | 1 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(前方椎体固定) | 1 |
| 脊椎側彎症手術(矯正術)(交換術) | 1 |
| 脊椎側彎症手術(矯正術)(伸展術) | 1 |
| 脊椎内異物(挿入物)除去術 | 1 |
| 切断四肢再接合術(指(手、足)) | 1 |
| 創傷処理(筋肉に達しない)(手の指2本) | 1 |
| 内視鏡的胆道ステント留置術 | 1 |
| 鼻骨骨折整復固定術 | 1 |
| 腐骨摘出術(手) | 1 |
| 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 1 |
| 変形治癒骨折矯正手術(前腕) | 1 |
| 腓骨筋腱腱鞘形成術 | 1 |
| 靱帯断裂形成手術(その他の靱帯) | 1 |
| 整形外科手術総件数 | 1333 |
内科
| 術式 | 件数 |
|---|---|
| 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 41 |
| 内視鏡的消化管止血術 | 2 |
| ペースメーカー交換術 | 1 |
| 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 1 |
| 下肢静脈瘤手術(硬化療法(一連として)) | 1 |
| 内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術 | 1 |
| 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 1 |
| 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | 1 |
| 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | 1 |
| 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴うもの) | 1 |
| 内科手術総件数 | 51 |
泌尿器科
| 術式 | 件数 |
|---|---|
| 経尿道的尿管ステント留置術 | 33 |
| 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) | 12 |
| 包茎手術(環状切除術) | 6 |
| 陰嚢水腫手術(その他) | 3 |
| 経尿道的前立腺手術(その他のもの) | 3 |
| 陰茎尖圭コンジローム切除術 | 1 |
| 経尿道的電気凝固術 | 1 |
| 精巣悪性腫瘍手術 | 1 |
| 精巣上体摘出術 | 1 |
| 尿道狭窄内視鏡手術 | 1 |
| 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 1 |
| 泌尿器科手術総件数 | 63 |

