2015年度(平成27年度)病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 30 | 74 | 61 | 79 | 143 | 170 | 320 | 528 | 564 | 249 |
当院では、60歳以上の患者さんの割合が74%、70歳以上の患者さん割合が60%で、入院患者さんの2人に1人は70歳以上の患者さんです。当院は一般病棟、障害者病棟、療養病棟のケアミック型病院で、急性期から慢性期までの治療を行います。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 134 | 52.95 | 21.69 | 1.49 | 84.36 | |
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 104 | 26.12 | 14.34 | 0.00 | 81.72 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 46 | 31.46 | 18.3 | 4.35 | 83.20 |
内科は主に呼吸器疾患や循環器疾患の患者さんを診療しており、患者さんは70歳以上の高齢者が中心となります。自院の平均在院日数が全国平均より長いのは、慢性期病棟を含めたすべての病棟での在院日数が原因となってます。
内科で多い疾患は、誤嚥性肺炎、尿路感染床、心不全となっており、高齢の入院患者が多いことを反映して呼吸器・循環器系疾患が上位を占めています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 46 | 13.83 | 9.17 | 2.17 | 67.35 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 34 | 11.41 | 7.91 | 0.00 | 57.94 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 32 | 5.63 | 5.5 | 0.00 | 45.56 |
外科はイレウスや憩室炎などの消化器疾患の患者さんを主に診療しています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 99 | 24.78 | 28.7 | 6.06 | 81.04 | |
160740xx97xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 副傷病なし | 39 | 6.77 | 5.41 | 0.00 | 29.44 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 37 | 6.92 | 5.7 | 0.00 | 56.08 |
整形外科では、股関節近位骨折の患者は平均年齢81歳と高齢者が多く、肘関節周辺の骨折は平均年齢29歳と若い患者層となっています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓または尿路の感染症 手術なし | 18 | 15.50 | 12.6 | 0.00 | 78.11 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 10 | 7.90 | 7.59 | 0.00 | 74.40 | |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | – | – | 8.02 | – | – |
泌尿器科では、高齢者の尿路感染症や膀胱悪性腫瘍患者に対する入院加療の件数が多くなっております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
大腸癌 | – | – | 10 | – | 10 | – | 1 | 7 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
当院では、大腸癌が最も多くなっています。続いて乳癌、胃癌の順となっており、ステージ分類では大腸癌のStageⅢが多くなっています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | – | – | – |
重症度 1 | 16 | 12.81 | 73.50 |
重症度 2 | 23 | 21.17 | 82.74 |
重症度 3 | 27 | 34.11 | 83.85 |
重症度 4 | 16 | 28.56 | 84.25 |
重症度 5 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
当院では高齢者の入院患者が多く、市中肺炎の重症度も高く、在院日数も長くなっています。
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 10 | 5.00 | 80.60 | 0.00 |
その他 | – | – | – | – | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 19 | 61.47 | 84.11 | 0.00 |
その他 | – | – | – | – | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
当院では脳神経外科の常勤医師が不在の為、脳梗塞の症例数はそれほど多くはありません。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 28 | 1.79 | 8.04 | 0.00 | 69.36 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 20 | 4.25 | 10.90 | 0.00 | ||
K7181 | 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 13 | 0.54 | 6.77 | 0.00 |
当院では消化器外科が主体で、ヘルニア手術や腹腔鏡下胆嚢摘出術を主に施行しています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿)(上腕) | 100 | 1.41 | 24.70 | 0.06 | 72.66 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿)(前腕) | 87 | 1.23 | 15.08 | 0.00 | 57.54 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿)(前腕) | 44 | 0.86 | 6.16 | 0.00 | 43.80 |
大腿・上腕骨折手術と前腕・下腿骨骨折手術が整形外科の主な手術です。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 20 | 1.40 | 5.55 | 0.00 | 72.70 | |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | – | – | – | – | – | |
K830 | 精巣摘出術 | – | – | – | – | – |
膀胱悪性腫瘍手術が泌尿器科の主な手術となっています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
当院では、DIC、敗血症、手術・術後の合併症の症例数や発生率はすべて10件以下となっています。
更新履歴
- H28.09.21
- 更新