人間ドック健診料助成について
詳細はこちらかご確認ください。越谷市の後期高齢者医療被保険者をお持ちの方に対し、1年度に一度人間ドックの助成金として10,000円まで出ます。(特定健診かどちらか)
検査項目も特定健診やがん検診の項目よりも多く出来ますので、ご検討いただいてはいかがでしょうか。
人間ドックの検査内容
受付時間 | 【月~土曜日】 午前:8:00~11:00 |
---|---|
所要時間 | 2~3時間 |
人間ドック 半日ドック
40,700円(税込)
項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・肥満度・標準体重 | |
眼科検査 | 視力検査 眼底検査 眼圧検査 | |
聴力検査 | オージオ(1000Hz・4000Hz) | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・沈渣・PH・比重 | |
血液検査 | 血液一般 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット・血小板数・血液像・MCV・MCH・MCHC・血清鉄 |
肝機能 | 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・AST・ALT・γ-GTP・ALP・LDH・A/G | |
腎機能・痛風 | 尿素窒素・クレアチニン・尿酸・e-GFR | |
糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c | |
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・Non-HDコレステロール | |
膵機能 | 血清アミラーゼ | |
感染症等 | HBs抗原 HCV抗体 RPR TPLA RA CRP 血液型 | |
呼吸器系 | 胸部エックス線検査(直接撮影・2方向)・肺機能検査 | |
循環器系 | 心電図検査(12誘導)・血圧測定・脈拍 | |
消化器系 | 上部消化管造影検査(バリウム検査)・便潜血反応(2回法)・腹部超音波検査(胆嚢、肝臓、膵臓、腎臓、脾臓) | |
内科 | 診察・聴打診 |
人間ドック・健診のご予約・お問い合わせは
-
お電話からのご予約・お問い合わせ
048-966-5006 (健康管理課直通)受付時間
【平日】9:00~17:00
【土曜】9:00~12:00
※日・祝日除く -
FAX/フォームからのご予約・お問い合わせ 048-967-3414 お問合せフォーム